| ||||
|
![]() |
|
|
Size
|
Shank
Dia
|
Diameter
|
Flute
Length
|
Over
All Length
|
Cat
No. For
|
|||
| Smallend | Flute Length | Straight Flute | Spiral Flute | Helical Flute | ||||
| 7/0 | 5/64 | .0497 | .0666 | 13/16 | 1-13/16 | MTR-2560 | MTR-2581 | MTR-2602 |
| 6/0 | 3/32 | .0611 | .0806 | 15/16 | 1-15/16 | MTR-2561 | MTR-2582 | MTR-2603 |
| 5/0 | 7/64 | .0719 | .0966 | 1-3/16 | 2-3/16 | MTR-2562 | MTR-2583 | MTR-2604 |
| 4/0 | 1/8 | .0869 | .1142 | 1-5/16 | 2-5/16 | MTR-2563 | MTR-2584 | MTR-2605 |
| 3/0 | 9/64 | .1029 | .1302 | 1-5/16 | 2-5/16 | MTR-2564 | MTR-2585 | MTR-2606 |
| 2/0 | 5/32 | .1137 | .1462 | 1-9/16 | 2-9/16 | MTR-2565 | MTR-2586 | MTR-2607 |
| 0 | 11/64 | .1287 | .1638 | 1-11/16 | 2-15/16 | MTR-2566 | MTR-2587 | MTR-2608 |
| 1 | 3/16 | .1447 | .1798 | 1-11/16 | 2-15/16 | MTR-2567 | MTR-2588 | MTR-2609 |
| 2 | 13/64 | .1605 | .2008 | 1-15/16 | 3-3/16 | MTR-2568 | MTR-2589 | MTR-2610 |
| 3 | 15/64 | .1813 | .2294 | 2-5/16 | 3-11/16 | MTR-2569 | MTR-2590 | MTR-2611 |
| 4 | 17/64 | .2071 | .2604 | 2-9/16 | 4-1/16 | MTR-2570 | MTR-2591 | MTR-2612 |
| 5 | 5/16 | .2409 | .2994 | 2-13/16 | 4-5/16 | MTR-2571 | MTR-2592 | MTR-2613 |
| 6 | 23/64 | .2773 | .3540 | 3-11/16 | 5-7/16 | MTR-2572 | MTR-2593 | MTR-2614 |
| 7 | 13/32 | .3297 | .4220 | 4-7/16 | 6-5/16 | MTR-2573 | MTR-2594 | MTR-2615 |
| 8 | 7/16 | .3971 | .5050 | 5-3/16 | 7-3/16 | MTR-2574 | MTR-2595 | MTR-2616 |
| 9 | 9/16 | .4805 | .6066 | 6-1/16 | 8-5/16 | MTR-2575 | MTR-2596 | MTR-2617 |
| 10 | 5/8 | .5799 | .7216 | 6-13/16 | 9-5/16 | MTR-2576 | MTR-2597 | MTR-2618 |
| 11 | 3/4 | .7060 | .8780 | 8-1/4 | 11-1/4 | MTR-2577 | MTR-2598 | MTR-2619 |
| 12 | 7/8 | .8420 | 1.0500 | 10 | 13-5/8 | MTR-2578 | MTR-2599 | MTR-2620 |
| 13 | 1-1/4 | 1.0090 | 1.2590 | 12 | 16 | MTR-2579 | MTR-2600 | MTR-2621 |
| 14 | 1-1/2 | 1.2500 | 1.5420 | 14 | 18-1/4 | MTR-2580 | MTR-2601 | MTR-2622 |

| Cat No. | No. of Pic. |
Cat No. For |
||
| Straight Flute | Spiral Flute | Hel Ical Flute | ||
| 7/0 to 0 |
7
|
MTR-2640 | MTR-2641 | MTR-2642 |
| 0 to 5 |
6
|
MTR-2623 | MTR-2625 | MTR-2627 |
| 0 to 10 |
11
|
MTR-2624 | MTR-2626 | MTR-2628 |
| 7/0 to 10 |
17
|
MTR-2643 | MTR-2644 | MTR-2645 |