| ||||
|
|
|
|
| N.P.T. Size |
Flute Length |
Nominal Diameter |
Cat No. For | |||
|
Large
End
|
Small
End |
Overall
Length
|
Spiral
flute |
Straight
Flute
|
||
| 1/8 | 3/4 | .362 | .316 | 2-1/8 | MTR-270 | MTR-2940 |
| 1/4 | 1-1/16 | .472 | .406 | 2-7/16 | MTR-2702 | MTR-294 |
| 3/8 | 1-1/16 | .606 | .540 | 2-9/16 | MTR-2703 | MTR-2942 |
| 1/2 | 1-3/8 | .751 | .665 | 3-1/8 | MTR-2704 | MTR-2943 |
| 3/4 | 1-3/8 | .962 | .876 | 3-1/4 | MTR-2705 | MTR-2944 |
| 1 | 1-3/4 | 1.212 | 1.103 | 3-3/4 | MTR-2706 | MTR-2945 |
| 1-1/4 | 1-3/4 | 1.553 | 1.444 | 4 | MTR-2707 | MTR-2946 |
| 1-1/2 | 1-3/4 | 1.793 | 1.684 | 4-/4 | MTR-2708 | MTR-2947 |
| 2 | 1-3/4 | 2.268 | 2.159 | 4-1/2 | MTR-2709 | MTR-2948 |
|
Range
|
No
of PCs
|
Cat No. For |
|
| Spiral Flute | Straight Flute | ||
|
3/83/4 and 1 ,1/2 |
4 |
MTR-2700 |
MTR-2949 |
|
1/4 ,3/8,1/2,3/4 and 1 |
5 |
MTR-2710 |
MTR-2950 |